<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiWize.net &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.digiwize.net/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiwize.net</link>
	<description>Over Informatie en Communicatie Technologie ICT Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GIMP &#8211; gratis fotobewerkingsprogramma</title>
		<link>http://www.digiwize.net/gimp-gratis-grafisch-programma-58.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/gimp-gratis-grafisch-programma-58.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotobewerking]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adobe photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen knippen]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen plakken]]></category>
		<category><![CDATA[afbeeldingen roteren]]></category>
		<category><![CDATA[converteren naar png jpg gif]]></category>
		<category><![CDATA[GIMP]]></category>
		<category><![CDATA[GNU]]></category>
		<category><![CDATA[grafisch programma]]></category>
		<category><![CDATA[kleuren aanpassen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/gimp-gratis-grafisch-programma-58.html</guid>
		<description><![CDATA[GIMP is een gratis software tool die de gebruiker in staat stelt digitale beelden te bewerken op de computer. De naam staat voor GNU Image Manipulation Program, vrij vertaald &#8220;open source fotobewerkingsprogramma&#8221;. Het biedt een goed gratis alternatief voor het betalend softwarepakket Adobe Photoshop. GIMP werd door Peter Mattis ontwikkelt en bracht zijn eerste beta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/gimp-gratis-grafisch-programma-58.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfen met Google Chrome</title>
		<link>http://www.digiwize.net/surfen-met-google-chrome-71.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/surfen-met-google-chrome-71.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 16:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers & Add-ons]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[internet browser]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[zoeken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/surfen-met-google-chrome-71.html</guid>
		<description><![CDATA[Google staat bekend voor het ontwikkelen van gratis open source programma&#8217;s met het doel om gebruikers beter en gemakkelijker toegang te verlenen tot het internet. Dit keer ontwikkelde de makers van Google een internet browser die veiliger, overzichtelijker en sneller is dan andere internet browsers. Internet Explorer, Mozilla FireFox, Netscape, Opera het is slechts een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/surfen-met-google-chrome-71.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De 4 beste add-ons voor MS Outlook 2007</title>
		<link>http://www.digiwize.net/de-4-beste-add-ons-voor-ms-outlook-2007-42.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/de-4-beste-add-ons-voor-ms-outlook-2007-42.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 23:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Een mailbox recupereren]]></category>
		<category><![CDATA[Mail indexeren]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Micrsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[PDF-Preview]]></category>
		<category><![CDATA[RSS-Feed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/de-4-beste-add-ons-voor-ms-outlook-2007-42.html</guid>
		<description><![CDATA[Outlook 2007 werd ontworpen door het grootste ict bedrijf ter wereld, genaamd Microsoft. Dankzij Outlook is het mogelijk e-mails te versturen. Het programma bevat een groot pakket aan functies, maar sommige zaken kan de e-maildienst nog steeds niet voor mekaar krijgen, de add-ons bieden de oplossing. RSS-Feed Microsoft Outlook 2007 kan overweg met rss-feeds, dit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/de-4-beste-add-ons-voor-ms-outlook-2007-42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgische Zeitgeist 2008</title>
		<link>http://www.digiwize.net/belgische-zeitgeist-2008-70.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/belgische-zeitgeist-2008-70.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[belgen]]></category>
		<category><![CDATA[belgische Zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[favoriete websites]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[zoektermen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/belgische-zeitgeist-2008-70.html</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag lanceerde Google de populairste Belgische keywords van 2008 via het Google Zeitgeist-rapport. Vorig jaar verscheen de eerste Belgische Zeitgeist voor België. Google bekijkt via miljarden zoekwoorden welke zoektermen het meest voorkwamen. Zo krijgen we een beter inzicht waar de gemiddelde Belg zoal in geïnteresseerd is, wat zijn favoriete websites zijn, &#8230; FaceBook, Netlog en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/belgische-zeitgeist-2008-70.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpamFighter &#8211; gratis anti spam filter</title>
		<link>http://www.digiwize.net/spamfighter-gratis-anti-spam-filter-63.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/spamfighter-gratis-anti-spam-filter-63.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 22:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anti Virus & Beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[anti-spam]]></category>
		<category><![CDATA[berichten]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail adressen]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email filteren]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[spam filteren]]></category>
		<category><![CDATA[spam pushing]]></category>
		<category><![CDATA[SPAMFighter]]></category>
		<category><![CDATA[verwijder spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/spamfighter-gratis-anti-spam-filter-63.html</guid>
		<description><![CDATA[Uw mailbox boordevol ongewenste e-mails? SpamFighter is een gratis open source spamfilter voor Microsoft Outlook en Outlook Express. Het filtert automatisch en efficiënt phishing-flaude mails en spam. SpamFighter scant en filtert spam De tool SpamFighter scant en controleert alle binnenkomende mails van uw (pop) mail programma. Als de spam herkend wordt, komt dat e-mail bericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/spamfighter-gratis-anti-spam-filter-63.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money Manager Tool</title>
		<link>http://www.digiwize.net/money-manager-geld-inkomsten-uitgaven-bezittingen-53.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/money-manager-geld-inkomsten-uitgaven-bezittingen-53.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[beheer inkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[beheer uitgaven]]></category>
		<category><![CDATA[geldbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[hyptheken]]></category>
		<category><![CDATA[inkomsten en uitgaven]]></category>
		<category><![CDATA[money manager]]></category>
		<category><![CDATA[rekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/money-manager-geld-inkomsten-uitgaven-bezittingen-53.html</guid>
		<description><![CDATA[Het softwarebedrijf CodeLathe ontwikkelde een gratis open-source tool dat de naam Money Manager Ex meekreeg. Dankzij dit programma kan men op een snelle, gemakkelijke en platform onafhankelijke wijze bezittingen, inkomsten en uitgaven beheren. Money Manager Ex zorgt ervoor dat u uw bezittingen, inkomsten en uitgaven snel in kaart kan brengen. U kunt er zichtrekeningen, spaarrekeningen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/money-manager-geld-inkomsten-uitgaven-bezittingen-53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireshark &#8211; Packet Sniffer en Protocol Analyzer</title>
		<link>http://www.digiwize.net/wireshark-packet-sniffer-en-protocol-analyzer-45.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/wireshark-packet-sniffer-en-protocol-analyzer-45.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ethereal]]></category>
		<category><![CDATA[layers]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkkaart]]></category>
		<category><![CDATA[osi]]></category>
		<category><![CDATA[packet sniffer]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[protocol Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[uitlezen]]></category>
		<category><![CDATA[wirshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/wireshark-packet-sniffer-en-protocol-analyzer-45.html</guid>
		<description><![CDATA[Wireshark is een programma waarmee gegevens op het netwerk kunnen geanalyseerd worden. Vroeger droeg het programma de naam Ethereal. Dankzij dit programma kan de gebruik zien welke data er verstuurd wordt door de netwerkkaart van de computer. Men kan deze gegevens opslagen en eventueel doorsturen. Tevens kunnen er filters getrokken worden op ip en of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/wireshark-packet-sniffer-en-protocol-analyzer-45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox 3 &#8211; Final</title>
		<link>http://www.digiwize.net/mozilla-firefox-3-final-47.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/mozilla-firefox-3-final-47.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browsers & Add-ons]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox beveiliging]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox eigenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox malware]]></category>
		<category><![CDATA[Gecko]]></category>
		<category><![CDATA[internet browser]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/mozilla-firefox-3-final-47.html</guid>
		<description><![CDATA[De langverwachte update van de internet browser Mozilla Firefox was gisteren een feit. De nieuwe versie draagt net zoals zijn voorganger veel nieuwe eigenschappen. Zo integreerde men o.a &#8230; Gecko is een interne motor die ervoor zou moeten zorgen dat de internet browser nog stabieler en performanter werkt. Voorts heeft de Mozilla foundation zeer veel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/mozilla-firefox-3-final-47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDF maken met Primo PDF</title>
		<link>http://www.digiwize.net/pdf-maken-met-primo-pdf-25.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/pdf-maken-met-primo-pdf-25.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 21:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[converteren naar pdf]]></category>
		<category><![CDATA[excel naar pdf]]></category>
		<category><![CDATA[gratis pdf converteren]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pdf bestand maken]]></category>
		<category><![CDATA[primo pdf]]></category>
		<category><![CDATA[primo pdf maken]]></category>
		<category><![CDATA[primopdf]]></category>
		<category><![CDATA[txt naar pdf]]></category>
		<category><![CDATA[word naar pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/pdf-maken-met-primo-pdf-25.html</guid>
		<description><![CDATA[Dankzij het gratis programma Primo PDF kan u zeer snel en eenvoudig uw documenten converteren naar PDF (Portable Document Format). Word document, spreadsheet&#8217;s waaronder Excel, PowerPoint presentatie enz. het is zo gebeurt met PrimoPDF. De werking van het programma is zeer eenvoudig. Het programma installeer een virtuele printer. U kiest (nadat u de installatieprocedure heeft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/pdf-maken-met-primo-pdf-25.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU-Z</title>
		<link>http://www.digiwize.net/cpu-z-cpu-cache-moederbord-geheugen-37.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/cpu-z-cpu-cache-moederbord-geheugen-37.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 23:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[cpu-z]]></category>
		<category><![CDATA[cpuid]]></category>
		<category><![CDATA[geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[GPU-Z]]></category>
		<category><![CDATA[moederbord]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[system spec]]></category>
		<category><![CDATA[uitlees programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/cpu-z-cpu-cache-moederbord-geheugen-37.html</guid>
		<description><![CDATA[CPU-Z is net zoals System Spec een klein programmaatje waarmee u op een snelle manier alle mogelijke hardware informatie van uw computer te weten kan komen. Van CPU (Centrale Verwerkings Eenheid), Cache, Moederbord tot het Geheugen. Al deze informatie is verdeeld onder 4 tabbladen waardoor u een zeer goed overzicht heeft per module. CPU / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/cpu-z-cpu-cache-moederbord-geheugen-37.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

