<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiWize.net &#187; Boekhouding</title>
	<atom:link href="http://www.digiwize.net/category/software/boekhouding/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiwize.net</link>
	<description>Over Informatie en Communicatie Technologie ICT Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Money Manager Tool</title>
		<link>http://www.digiwize.net/money-manager-geld-inkomsten-uitgaven-bezittingen-53.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/money-manager-geld-inkomsten-uitgaven-bezittingen-53.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 15:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boekhouding]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[aandelen]]></category>
		<category><![CDATA[beheer inkomsten]]></category>
		<category><![CDATA[beheer uitgaven]]></category>
		<category><![CDATA[geldbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[hyptheken]]></category>
		<category><![CDATA[inkomsten en uitgaven]]></category>
		<category><![CDATA[money manager]]></category>
		<category><![CDATA[rekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/money-manager-geld-inkomsten-uitgaven-bezittingen-53.html</guid>
		<description><![CDATA[Het softwarebedrijf CodeLathe ontwikkelde een gratis open-source tool dat de naam Money Manager Ex meekreeg. Dankzij dit programma kan men op een snelle, gemakkelijke en platform onafhankelijke wijze bezittingen, inkomsten en uitgaven beheren. Money Manager Ex zorgt ervoor dat u uw bezittingen, inkomsten en uitgaven snel in kaart kan brengen. U kunt er zichtrekeningen, spaarrekeningen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/money-manager-geld-inkomsten-uitgaven-bezittingen-53.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

