<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiWize.net &#187; Benchmark Tool</title>
	<atom:link href="http://www.digiwize.net/category/software/benchmark-tool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiwize.net</link>
	<description>Over Informatie en Communicatie Technologie ICT Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 13:42:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CPU-Z</title>
		<link>http://www.digiwize.net/cpu-z-cpu-cache-moederbord-geheugen-37.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/cpu-z-cpu-cache-moederbord-geheugen-37.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 23:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[cpu-z]]></category>
		<category><![CDATA[cpuid]]></category>
		<category><![CDATA[geheugen]]></category>
		<category><![CDATA[GPU-Z]]></category>
		<category><![CDATA[moederbord]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[processor]]></category>
		<category><![CDATA[system spec]]></category>
		<category><![CDATA[uitlees programma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/cpu-z-cpu-cache-moederbord-geheugen-37.html</guid>
		<description><![CDATA[CPU-Z is net zoals System Spec een klein programmaatje waarmee u op een snelle manier alle mogelijke hardware informatie van uw computer te weten kan komen.
Van CPU (Centrale Verwerkings Eenheid), Cache, Moederbord tot het Geheugen. Al deze informatie is verdeeld onder 4 tabbladen waardoor u een zeer goed overzicht heeft per module.
CPU / Processor
Het programma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/cpu-z-cpu-cache-moederbord-geheugen-37.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Systeem specs snel en gratis</title>
		<link>http://www.digiwize.net/pc-systeem-specificaties-snel-en-gratis-34.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/pc-systeem-specificaties-snel-en-gratis-34.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 20:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benchmark Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark programma]]></category>
		<category><![CDATA[diagnose tool]]></category>
		<category><![CDATA[gratis analyse tool]]></category>
		<category><![CDATA[gratis benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Lavalys Everest alternatief]]></category>
		<category><![CDATA[portable benchmark tool]]></category>
		<category><![CDATA[SiSoftware Sandra alternatief]]></category>
		<category><![CDATA[snelheid cpu]]></category>
		<category><![CDATA[system spec]]></category>
		<category><![CDATA[type geluidskaart]]></category>
		<category><![CDATA[type joystick]]></category>
		<category><![CDATA[type moederbord]]></category>
		<category><![CDATA[type muis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/pc-systeem-specificaties-snel-en-gratis-34.html</guid>
		<description><![CDATA[Steeds meer en meer duiken er handige tools op waarmee u snel te weten kan komen met welke snelheid uw pc werkt, welk type processor, bios, PCI port, AGP, DirectX, toetsenbord, moederbord, muis,  joystick, geluidskaart, printer en geheugen in uw computer aanwezig is.

Maar lang niet al deze diagnose programma&#8217;s zijn gratis en efficiënt.
Zo dient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/pc-systeem-specificaties-snel-en-gratis-34.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
