<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigiWize.net &#187; Allerlei</title>
	<atom:link href="http://www.digiwize.net/category/software/allerlei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digiwize.net</link>
	<description>Over Informatie en Communicatie Technologie ICT Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wireshark &#8211; Packet Sniffer en Protocol Analyzer</title>
		<link>http://www.digiwize.net/wireshark-packet-sniffer-en-protocol-analyzer-45.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/wireshark-packet-sniffer-en-protocol-analyzer-45.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ethereal]]></category>
		<category><![CDATA[layers]]></category>
		<category><![CDATA[netwerk]]></category>
		<category><![CDATA[netwerkkaart]]></category>
		<category><![CDATA[osi]]></category>
		<category><![CDATA[packet sniffer]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[protocol Analyzer]]></category>
		<category><![CDATA[uitlezen]]></category>
		<category><![CDATA[wirshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/wireshark-packet-sniffer-en-protocol-analyzer-45.html</guid>
		<description><![CDATA[Wireshark is een programma waarmee gegevens op het netwerk kunnen geanalyseerd worden. Vroeger droeg het programma de naam Ethereal. Dankzij dit programma kan de gebruik zien welke data er verstuurd wordt door de netwerkkaart van de computer. Men kan deze gegevens opslagen en eventueel doorsturen. Tevens kunnen er filters getrokken worden op ip en of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/wireshark-packet-sniffer-en-protocol-analyzer-45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPU-Z</title>
		<link>http://www.digiwize.net/gpu-z-16.html</link>
		<comments>http://www.digiwize.net/gpu-z-16.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 18:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ati]]></category>
		<category><![CDATA[directx]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[GPU-Z]]></category>
		<category><![CDATA[grafische kaart]]></category>
		<category><![CDATA[gratis software]]></category>
		<category><![CDATA[nvidea]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[videokaart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digiwize.net/gpu-z-16</guid>
		<description><![CDATA[GPU-Z is het programma bij uitstek indien u meer te weten wenst te komen over uw grafische kaart in je computer. Deze tool ondersteund videokaarten van nVidea en ATI, de twee grote producenten van videokaarten. Dankzij deze tool is het mogelijk specifieke informatie van uw grafische kaart op te vragen. Zo kan je ondermeer te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digiwize.net/gpu-z-16.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

